| 虹宇牌HYS5042XLJJ6型旅居車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 虹宇牌HYS5042XLJJ6型旅居車 | 外形尺寸: | 5995x2300,2250x3100,3050,3000(mm) |
| 底盤型號: | JX1043TG26 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,18/15(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1125/1510(mm) |
| 整備質量: | 4087(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1043TG26 | 燃油種類: | 0 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1565,1580(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1508,1548,1530(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2-6(人) | 彈簧片數: | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,3/5+ |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1840/2655 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 |
| JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152.32 |
| JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
| JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
| JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/122.4 |
| JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
| JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95/129.2 |
| 專用功能說明: | |||
| 側防護采用裙邊結構,后防護采用裙邊結構,下邊緣離地高度400mm。液剎ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。液剎ABS系統型號:WBTL ESC610,ABS系統生產廠家:蕪湖伯特利電子控制系統有限公司。氣剎ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司。該車主要用于旅行居住,主要設施有臥鋪、衛生間和廚具。選裝廂體樣式。 | |||










